Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd
新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド 2nd

| Title | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd |
| Original title | 新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド 2nd |
| Aliases | Neon Genesis Evangelion: Iron Maiden 2nd, Neon Genesis Evangelion: Girlfriend of Steel 2nd |
| Length | Short (2 - 10 hours) |
| Links | Wikipedia |
| Developer | Gainax |
| Publishers | Broccoli & CyberFront & Gainax Ghost Team & Evangelion Not End GoS Ita |
| Relations |
|
| Related anime | [DB-NFO-ANN] Shinseiki Evangelion (1995) [DB-NFO-ANN] Shinseiki Evangelion Gekijouban: Shi to Shinsei (1997) [DB-NFO-ANN] Shinseiki Evangelion Gekijouban: The End of Eva... (1997) [DB-NFO-ANN] Evangelion Shin Gekijouban: Jo (2007) [DB-NFO-ANN] Evangelion Shin Gekijouban: Ha (2009) [DB-ANN] Evangelion Shin Gekijouban: Q (2012) |
| Available at | Japanese PlayStation 2 version at Play-Asia.com for US$ 19.99 » |
DescriptionDo you remember the last episode in the Evangelion TV series? Where the anime staff presented you with a new world? An environment more like that of a romantic comedy where Shinji plays the clueless hero, Misato as his sisterly caretaker, Asuka as his childhood friend, Rei as the new girl in school and Kaworu as the resident bishounen? | |
Releases
| Japanese | |||||
| 2003-05-16 | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd | ||||
| 2003-12-25 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd | |||
| 2005-01-02 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd | |||
| 2006-03-02 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd | |||
| 2009-06-11 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd | |||
| 2009-06-11 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd - Limited Edition | |||
| Russian | |||||
| 2012-06-06 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd (patch) | |||
| English | |||||
| 2015-08-07 | Neon Genesis Evangelion: Girlfriend of Steel 2nd (patch) | ||||
| Italian | |||||
| 2015-10-10 | 15+ | Shinseiki Evangelion Koutetsu no Girlfriend 2nd (patch) | |||
Character summary
Main characterAsuka Langley Soryu
Main characterAyanami Rei
Main characterIkari Shinji
Main characterNagisa Kaworu
User stats
| Vote stats | |
| 30 votes total, average 6.11 (decent) | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Recent votes(show all) | ||
| petbastard | 8 | 2016-02-29 |
| melon | 6 | 2016-02-11 |
| cympak | 9 | 2016-01-04 |
| xpearse | 6 | 2016-01-03 |
| darq413 | 5 | 2015-11-08 |
| everride | 6 | 2015-05-05 |
| darkseed | 7 | 2014-10-29 |
| sylphduke | 6 | 2014-09-21 |
Ranking
Popularity: ranked #2919 with a score of 0.41
Bayesian rating: ranked #3975 with a rating of 5.86






