Neko Para Vol.0 Minazuki Neko-tachi no Nichijou!
ネコぱら vol.0 水無月ネコたちの日常!
Title | Neko Para Vol.0 Minazuki Neko-tachi no Nichijou! |
Original title | ネコぱら vol.0 水無月ネコたちの日常! |
Length | Very short (< 2 hours) |
Developer | NEKO WORKs |
Publishers | NEKO WORKs & Sekai Project & CFK Co., Ltd. NEKO WORKs & Sekai Project & CFK Co., Ltd. NEKO WORKs & Sekai Project & CFK Co., Ltd. Zero Force Translations Hunie Heads & Epic Eagle Team & RG Smoking Room DotHackers Sharin-Sub Distant Sky; Hikari Re: LieF TranslatioN |
Relations |
|
Links | Wikidata, MobyGames, VNStat |
DescriptionWhat's NEKOPARA? Why, it's a cat paradise! |
Releases
Staff
- Character design
- Sayori
- Composer
- Mizuki Niito
Character summary
AzukiMain character
Voiced by Naruse Mia
CinnamonMain character
Voiced by Arisaka Uyu
CoconutMain character
Voiced by Tezuka Ryouko
Minazuki ShigureMain character
Voiced by Sakura Emi
VanillaMain character
Voiced by Nakamura Amu
User stats
Vote stats | |
2581 votes total, average 6.40 (decent) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
1 review » | ||
draxian | 8 | 2021-01-26 |
lodadx | 5 | 2021-01-24 |
ronin9192 | 5 | 2021-01-23 |
xojlod | 6 | 2021-01-23 |
hidden | 10 | 2021-01-23 |
bilau | 7 | 2021-01-22 |
aaronnn | 5 | 2021-01-22 |
Ranking
Popularity: ranked #110 with a score of 14.84
Bayesian rating: ranked #4804 with a rating of 6.39