Tanezuke Bokujou Gakuen ~Gakuen Marugoto Goshujin-sama no Kachiku Buhi ♪ Yaritai Houdai Haramase Shiikushite Kudasai!~
種付け牧場学園 ~学園丸ごとご主人様の家畜ブヒ♪ やりたい放題孕ませ飼育してください!~
Title | Tanezuke Bokujou Gakuen ~Gakuen Marugoto Goshujin-sama no Kachiku Buhi ♪ Yaritai Houdai Haramase Shiikushite Kudasai!~ |
Original title | 種付け牧場学園 ~学園丸ごとご主人様の家畜ブヒ♪ やりたい放題孕ませ飼育してください!~ |
Aliases | Estrum Farms Academy ~F*ck Us All, Stablemaster! Squee! Squee!~ |
Length | Short (2 - 10 hours) |
Developer | Miel |
Publishers | Miel |
Links | VNStat |
Shops | » JP¥ 2530 @ DLsite (eng) » JP¥ 2530 @ DLsite (jpn) |
DescriptionCongratulations on your acceptance to Estrum Farms Academy, the agricultural school packed with women reared to f*ck! A harem of primo livestock that's prime for mating awaits! |
Releases
Staff
- Artist
- Ishii Akira
Character summary
Amamiya RionMain character
Itsukushima RyoukoMain character
Shinjou AiraMain character
Nikaidou ReikaSide character
User stats
Vote stats | |
39 votes total, average 6.28 (decent) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
ever | 4.2 | 2020-12-27 |
jolagos | 10 | 2020-09-23 |
cena01 | 6 | 2019-11-12 |
hidden | 2 | 2019-11-02 |
poluara | 8 | 2019-07-13 |
hidden | 7 | 2019-02-10 |
kratoscar2008 | 8 | 2019-01-15 |
hidden | 7 | 2018-10-23 |
Ranking
Popularity: ranked #3278 with a score of 0.59
Bayesian rating: ranked #11016 with a rating of 6.27