Fit Shichao! ~Toshiue Josei to Asedaku Lesson Hatsutaiken~
フィットしちゃお! ~年上女性と 汗だくレッスン初体験~
Title | Fit Shichao! ~Toshiue Josei to Asedaku Lesson Hatsutaiken~ |
Original title | フィットしちゃお! ~年上女性と 汗だくレッスン初体験~ |
Length | Medium (10 - 30 hours) |
Developer | WendyBell |
Publishers | WendyBell & Cyberworks & AiCherry |
Relations |
|
Links | VNStat |
Shops | » JP¥ 1100 @ DLsite (jpn) (patch) » JP¥ 330 @ DLsite (jpn) (patch) » JP¥ 7480 @ DLsite (jpn) » JP¥ 8580 @ DLsite (jpn) (bundle) |
DescriptionI am a college student aiming for professional instructor. |
Releases
Japanese | ||||||
2017-02-17 | 18+ | Fit Shichao! ~Toshiue Josei to Asedaku Lesson Hatsutaiken~ Trial Edition | ||||
2017-03-24 | 18+ | Fit Shichao! ~Toshiue Josei to Asedaku Lesson Hatsutaiken~ Package Edition | ||||
2017-05-26 | 18+ | Fit Shichao! ~Toshiue Josei to Asedaku Lesson Hatsutaiken~ Download Edition | ||||
2018-11-30 | 18+ | HOT FIT! | ||||
2018-11-30 | 18+ | HOT FIT! -Episode Kozue- (patch) | ||||
2018-11-30 | 18+ | HOT FIT! -Episode Chihiro- (patch) | ||||
2018-11-30 | 18+ | HOT FIT! -Episode Sino- (patch) | ||||
2018-11-30 | 18+ | HOT FIT! -Episode Miyu- (patch) | ||||
2018-11-30 | 18+ | HOT FIT! -Episode Mao- (patch) | ||||
2020-01-30 | 18+ | Fit Shichao! ~Toshiue Josei to Asedaku Lesson Hatsutaiken~ DVDPG | ||||
2020-02-24 | 18+ | HOT FIT! Complete version (patch) | ||||
2020-07-31 | 18+ | Ippai Shichao! ~3bon no Shichao! To Kozue no Another Story~ Package Edition | ||||
2020-07-31 | 18+ | Ippai Shichao! ~3bon no Shichao! To Kozue no Another Story~ Download Edition | ||||
2020-07-31 | 18+ | Kozue to Shichao! ~Ninpu Tachie Set~ (patch) | ||||
2020-07-31 | 18+ | Shichao! Series Ninpu Tachie Set (patch) |
Staff
- Scenario
- Komine Hisao
- Saitou Kira
- Zakuro
- Composer
- TrioDesignBGM, OP
- Director
- Tabito Kazuhiro
- Scenario
- Komine Hisao
- Saitou Kira
- Zakuro
- Director
- Tabito Kazuhiro
- Character design
- Shimagon
- Composer
- TrioDesignBGM, OP
Character summary
User stats
Vote stats | |
74 votes total, average 7.52 (good) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
mdrd48 | 10 | 2020-11-13 |
hidden | 9 | 2020-10-25 |
danomar13 | 7 | 2020-10-06 |
haroro103 | 9 | 2020-09-20 |
mrhentai666 | 6 | 2020-09-17 |
mardi | 7 | 2020-08-14 |
ryuuna | 8 | 2020-08-02 |
hidden | 10 | 2020-08-02 |
Ranking
Popularity: ranked #1290 with a score of 1.43
Bayesian rating: ranked #976 with a rating of 7.00