Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure-
ゴシックマーダー -運命を変えるアドベンチャー-
| |||||
ゴシックマーダー -運命を変えるアドベンチャー- Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- |
Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny |
Description
The story is set at the manor of a Count in early 20th century England. The protagonist, a maid at the manor, can foresee the nearby deaths of others in her dreams. And what she foresaw was the death of the Lord she serves. At that time, the manor was also abuzz over inheritance and an ominous will. A dreadful murder plot was moving forward in that manor… To save the life of her Lord, the protagonist scrambles based on the information she receives from her dreams—.
[from Gematsu]
Releases
Japanese (7)
2019-09-30 | ♥12+ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- | ||||
2019-09-30 | ♥12+ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- | ||||
2020-02-13 | ♥ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- | ||||
2020-03-12 | ♥12+ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- | ||||
2020-03-31 | ♥ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- Demo | ||||
2020-04-27 | ♥12+ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- | ||||
2020-07-29 | ♥12+ | Gothic Murder -Unmei o Kaeru Adventure- |
English (5)
2020-09-24 | ♥12+ | Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny | ||||
2020-09-24 | ♥13+ | Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny | ||||
2020-09-24 | ♥13+ | Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny | ||||
2020-09-24 | ♥ | Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny | ||||
2020-10-16 | ♥12+ | Gothic Murder: Adventure That Changes Destiny |
Staff
- Scenario
- Kaneko Mitsue
- Character design
- Shuri Yasuyuki
Character summary
User stats
Vote stats | |
39 votes total, average 6.77 (decent) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
1 review » | ||
kunoichihime | 7 | 2022-07-02 |
PauperSkittles | 6 | 2022-06-24 |
AnnaUrie | 9 | 2022-06-13 |
setsuk0 | 6 | 2022-05-29 |
alien37564 | 10 | 2022-05-18 |
theanneholistic | 7 | 2022-03-18 |
uvix | 8 | 2022-03-18 |
Ranking
Popularity: ranked #4746 with a score of 0.42
Bayesian rating: ranked #4221 with a rating of 6.44