Girls Book Maker ~Grimm to Sannin no Ohime-sama 3~
ガールズ・ブック・メイカー ~グリムと三人のお姫さま 3~
Title | Girls Book Maker ~Grimm to Sannin no Ohime-sama 3~ |
Original title | ガールズ・ブック・メイカー ~グリムと三人のお姫さま 3~ |
Developer | Yumemiru |
Publishers | Yumemiru |
Relations |
|
Description- |
Releases
Japanese | ||||||
2020-07-31 | 18+ | Girls Book Maker ~Grimm to Sannin no Ohime-sama 3~ | ||||
2020-12-25 | 18+ | Girls Book Maker ~Grimm to Sannin no Ohime-sama~ Package Edition | ||||
2020-12-25 | 18+ | Girls Book Maker ~Grimm to Sannin no Ohime-sama~ Download Edition | ||||
2020-12-25 | 18+ | Girls Book Maker - Premium Set |
Staff
- Scenario
- Kinka Byou
- Shikino Iroha
- Composer
- Arte Refact
- Artist
- Gintarou
- Kagome
- Mayusaki Yuu
- MtU
- Staff
- HaradaPV Production
- Scenario
- Kinka Byou
- Shikino Iroha
- Composer
- Arte Refact
- Staff
- HaradaPV Production
Character summary
Kuri EitoProtagonist
CinderellaMain character
Voiced by Nekomura Yuki
AndersenSide character
Voiced by Himekawa Airi
MatchSide character
Voiced by Aono Musubi
TaleSide character
Voiced by Ayumi Sarah
User stats
Vote stats | |
14 votes total, average 8.12 (very good) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
vn-genre | 9 | 2021-01-07 |
vanteva | 7.7 | 2021-01-02 |
rimvydasm | 8 | 2021-01-01 |
suzukiharu | 9 | 2020-12-04 |
phantomhei | 9 | 2020-12-04 |
kpj205 | 6 | 2020-11-12 |
hidden | 8 | 2020-09-11 |
aloatu99 | 9 | 2020-08-24 |
Ranking
Popularity: ranked #5971 with a score of 0.30
Bayesian rating: ranked #2324 with a rating of 6.67