Buried Stars
베리드 스타즈
Title | Buried Stars |
Original title | 베리드 스타즈 |
Aliases | ベリード・スターズ, 深埋之星 |
Developer | LINE Games Corporation |
Publishers | LINE Games Corporation LINE Games Corporation LINE Games Corporation LINE Games Corporation |
Description"Nobody can wear two masks without revealing their true self." |
Releases
Korean | ||||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
English | ||||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-10-19 | 12+ | Buried Stars (unofficial patch) | ||||
Japanese | ||||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-10-19 | 12+ | Buried Stars (unofficial patch) | ||||
Chinese | ||||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-07-30 | 12+ | Buried Stars | ||||
2020-10-19 | 12+ | Buried Stars (unofficial patch) |
Character summary
User stats
Vote stats | |
13 votes total, average 8.03 (very good) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
paradox259 | 5.5 | 2021-02-04 |
lighteller | 6 | 2021-01-17 |
sephirotto | 7 | 2021-01-14 |
e2i | 8.5 | 2020-12-30 |
sardo1989 | 7 | 2020-12-25 |
tigresslion | 9 | 2020-11-22 |
luxarys | 10 | 2020-10-23 |
ami-himura | 9 | 2020-10-19 |
Ranking
Popularity: ranked #10488 with a score of 0.11
Bayesian rating: ranked #2621 with a rating of 6.62