Psycholonials
Title |
| ||
Play time | Short (7h6m from 10 votes) | ||
Developer | Andrew Hussie | ||
Publishers | The Silence Mill Inc. | ||
Links | Wikidata, PCGamingWiki, VNStat | ||
DescriptionWhile in communication with supernatural forces, two influencers launch a daring new social media brand. After getting in trouble with the law, they must consider how to navigate stardom as scrutiny of their project intensifies. The visual novel begins on April 20th, 2020, taking place on an island off the coast of New England. |
Releases
English (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Spanish (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
French (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Japanese (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Korean (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Portuguese (Portugal) (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Russian (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Chinese (simplified) (6)
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-04-20 | ♥18+ | Psycholonials | ||||
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
German (3)
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Italian (3)
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Dutch (3)
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Polish (3)
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Chinese (traditional) (3)
2021-08-20 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-23 | ♥17+ | Psycholonials | ||||
2021-08-24 | ♥17+ | Psycholonials |
Staff
- Scenario
- Andrew Hussie
- Artist
- Andrew Hussie
- Director
- Andrew Hussie
- Character design
- Andrew Hussie
- Composer
- Clark Powell
- Scenario
- Andrew Hussie
- Composer
- Clark Powell
- Character design
- Andrew Hussie
- Director
- Andrew Hussie
- Artist
- Andrew Hussie
- Scenario
- Andrew Hussie
- Director
- Andrew Hussie
- Character design
- Andrew Hussie
- Artist
- Andrew Hussie
- Composer
- Clark Powell
User stats
Vote stats | |
47 votes total, average 7.12 (good) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
2 reviews » | ||
lavvy | 8 | 2022-05-04 |
mvdy | 8.4 | 2022-04-15 |
catpetter | 1 | 2022-04-06 |
komus | 6 | 2022-03-07 |
hidden | 8.6 | 2022-03-01 |
nickface | 7 | 2022-02-19 |
sab-pyrope | 9 | 2022-02-15 |
Ranking
Popularity: ranked #4923 with a score of 0.40
Bayesian rating: ranked #2610 with a rating of 6.62