Virgin Wife, Hisoyaka na Kaitsuu ~Anata, Otou-san ni Shitsukerarete Shimatta no...~
ヴァージン・ワイフ、密やかな開通~あなた、お父さんに躾けられてしまったの…~
Title | Virgin Wife, Hisoyaka na Kaitsuu ~Anata, Otou-san ni Shitsukerarete Shimatta no...~ |
Original title | ヴァージン・ワイフ、密やかな開通~あなた、お父さんに躾けられてしまったの…~ |
Developer | Torpedo |
Publishers | Torpedo & WORLD PG Lianzhong Hanhuazu |
Links | VNStat |
Description- |
Releases
Japanese | ||||||
2011-11-25 | 18+ | Virgin Wife, Hisoyaka na Kaitsuu ~Anata, Otou-san ni Shitsukerarete Shimatta no...~ Package Edition | ||||
2012-04-19 | 18+ | Virgin Wife, Hisoyaka na Kaitsuu ~Anata, Otou-san ni Shitsukerarete Shimatta no...~ DVDPG | ||||
2017-08-25 | 18+ | Torpedo - Select Pack - Vol. 1 | ||||
2017-08-25 | 18+ | Torpedo - Select Pack - Vol. 1 - Download Edition | ||||
Chinese | ||||||
2014-04-13 | 18+ | Virgin Wife, Hisoyaka na Kaitsuu ~Anata, Otou-san ni Shitsukerarete Shimatta no...~ (unofficial patch) |
Staff
- Scenario
- Himekawa Hiroaki
- Character design
- Ichikawa Noa
- Vocals
- Iwasawa YoukoOP "Select"
- Artist
- Ichikawa Noa
- Composer
- Az-MixBGM
- Sound mate projectOP "Select"
- Scenario
- Himekawa Hiroaki
- Artist
- Ichikawa Noa
- Character design
- Ichikawa Noa
- Vocals
- Iwasawa YoukoOP "Select"
- Composer
- Az-MixBGM
- Sound mate projectOP "Select"
- Scenario
- Himekawa Hiroaki
- Vocals
- Iwasawa YoukoOP "Select"
- Character design
- Ichikawa Noa
- Artist
- Ichikawa Noa
- Composer
- Az-MixBGM
- Sound mate projectOP "Select"
Character summary
Asaishi SousukeProtagonist
Asaishi KurumiMain character
Voiced by Aogiri Kako
Asaishi HaruhikoSide character
User stats
Vote stats | |
35 votes total, average 6.17 (decent) | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | |
3 | |
2 | |
1 |
Recent votes(show all) | ||
neethime | 6 | 2021-01-30 |
-hiroshi- | 7 | 2021-01-19 |
spiegelspike | 1 | 2021-01-17 |
hidden | 4 | 2020-09-20 |
watchmanx | 8.2 | 2020-01-28 |
bwsmoke | 3 | 2019-10-02 |
hidden | 7 | 2017-11-16 |
hidden | 9.1 | 2016-11-23 |
Ranking
Popularity: ranked #3743 with a score of 0.52
Bayesian rating: ranked #14922 with a rating of 6.22